Les critères qui comptent
| Critère | À vérifier |
|---|---|
| Taille | Distance de recul et largeur réelle du meuble |
| Dalle | Contraste, luminosité, angles de vision et reflets |
| HDR | Formats acceptés et luminosité réellement disponible |
| Jeu vidéo | 120 Hz, VRR, ALLM et nombre de ports HDMI 2.1 |
| Système connecté | Applications, fluidité, mises à jour et publicité |
| Son | Qualité intégrée et compatibilité avec une barre de son |
LED reste économique; QLED améliore généralement les couleurs et la luminosité; Mini-LED vise un meilleur contrôle du rétroéclairage; OLED offre des noirs profonds mais coûte souvent davantage. Comparez toujours une référence complète et une taille précise: deux téléviseurs d'une même série peuvent différer.






Vos commentaires et bons plans
Une précision, une expérience ou une meilleure offre à partager ?