Les meilleurs forfaits mobile en mars 2026
Les prix des forfaits mobile n'ont jamais été aussi bas. Voici notre comparatif complet des meilleures offres sans engagement disponibles ce mois-ci.
Le top 3 du moment
| Forfait | Data | Prix | 5G |
|---|---|---|---|
| 🥇 RED by SFR | 100 Go | 7,99€/mois | Oui |
| 🥈 B&You | 100 Go | 9,99€/mois | Oui |
| 🥉 Free | 350 Go | 19,99€/mois | Oui |
RED by SFR — Le meilleur rapport qualité/prix
100 Go 5G à 7,99€/mois
| Data | 100 Go en France + 30 Go EU/DOM |
|---|---|
| Prix | 7,99€/mois (prix fixe) |
| 5G | Incluse |
| Appels/SMS/MMS | Illimités |
| Engagement | Sans engagement |
- 🏆 Meilleur rapport data/prix du marché
- 💰 Prix qui ne change pas après 12 mois
- 🌍 30 Go utilisables en Europe et DOM
Autres forfaits RED
| Data | Prix | 5G |
|---|---|---|
| 1 Go | < 2€/mois | Non |
| 110 Go | 8,99€/mois | Oui |
| 200 Go | 15€/mois | Oui |
B&You (Bouygues Telecom) — Solide et fiable
100 Go 5G à 9,99€/mois
| Data | 100 Go en France |
|---|---|
| Prix | 9,99€/mois (prix fixe) |
| 5G | Incluse |
| Appels/SMS/MMS | Illimités |
| Engagement | Sans engagement |
- 📶 Réseau Bouygues Telecom, très bonne couverture
- 💰 Prix fixe qui n'augmente pas
- ⚠️ 5€ de frais de résiliation depuis janvier 2026
Free Mobile — Le plus généreux en data
Forfait 2€ — Le moins cher de France
| Data | 50 Mo |
|---|---|
| Prix | 2€/mois (gratuit pour abonnés Freebox) |
| Appels | 2h |
| SMS/MMS | Illimités |
- 💸 Parfait pour un usage basique ou un 2ème numéro
- 🆓 Gratuit si vous avez une Freebox
Série Free 110 Go à 9,99€/mois
| Data | 110 Go |
|---|---|
| Prix | 9,99€/mois pendant 12 mois, puis 19,99€ |
| 5G | Incluse |
- ⚠️ Le prix double après 12 mois — pensez à changer
Forfait Free 5G+ 350 Go à 19,99€/mois
| Data | 350 Go |
|---|---|
| Prix | 19,99€/mois (9,99€ pour abonnés Freebox Pop) |
| 5G | 5G+ incluse |
- 📱 L'une des plus grosses enveloppes data du marché
- 🏠 -50% si vous avez une Freebox
Sosh (Orange) — Le meilleur réseau
100 Go à 10,99€/mois
| Data | 100 Go + 40 Go EU/DOM |
|---|---|
| Prix | 10,99€/mois |
| 5G | Non (4G/4G+) |
| Réseau | Orange |
- 📶 Meilleure couverture de France (réseau Orange)
- 🌍 40 Go en Europe/DOM — le plus généreux
- 💸 5€ remboursés sur les frais de résiliation
300 Go 5G à 20,99€/mois
| Data | 300 Go |
|---|---|
| Prix | 20,99€/mois |
| 5G | Incluse |
| Réseau | Orange |
Prixtel — Le forfait ajustable
Le Petit — Dès 4,99€/mois
| Palier | Data | Prix |
|---|---|---|
| Palier 1 | 30 Go | 4,99€/mois |
| Palier 2 | 50 Go | 6,99€/mois |
| Palier 3 | 70 Go | 8,99€/mois |
- 📊 Vous ne payez que ce que vous consommez
- 💡 Idéal si votre consommation varie d'un mois à l'autre
- 🌿 Forfaits compensés carbone
Oxygène — Dès 6,99€/mois
| Palier | Data | Prix |
|---|---|---|
| Palier 1 | 120 Go | 6,99€/mois |
| Palier 2 | 140 Go | 8,99€/mois |
| Palier 3 | 160 Go | 10,99€/mois |
Les petits prix (MVNO)
| Opérateur | Data | Prix | 5G |
|---|---|---|---|
| NRJ Mobile | 100 Mo | 1,49€/mois | Non |
| Auchan Telecom | 5 Go | 1,99€/mois | Non |
| Lebara | 50 Go | 5,99€/mois | Oui |
| NRJ Mobile | 90 Go | 6,49€/mois | Non |
| Lyca Mobile | 100 Go | 6,99€/mois | Oui |
| Cdiscount Mobile | 150 Go | 7,99€/mois | Oui |
⚠️ NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile appliquent 5€ de frais de résiliation depuis janvier 2026.
Quel forfait choisir ?
| Besoin | Meilleur choix | Prix |
|---|---|---|
| Le moins cher | Free 2€ | 2€/mois |
| Usage basique | Prixtel Le Petit 30 Go | 4,99€/mois |
| Meilleur rapport data/prix | RED 100 Go 5G | 7,99€/mois |
| Meilleur réseau | Sosh 100 Go (Orange) | 10,99€/mois |
| Maximum de data | Free 350 Go 5G+ | 19,99€/mois |
| Consommation variable | Prixtel Oxygène | dès 6,99€/mois |
Conseils avant de changer
- 📱 Gardez votre numéro grâce à la portabilité (gratuite, automatique)
- 📋 Notez votre code RIO : appelez le 3179 depuis votre mobile
- ⏰ Le changement prend 3 jours ouvrés en moyenne
- 💳 Tous les forfaits sont sans engagement — vous pouvez changer quand vous voulez

